Begriff: Invasive Pflanzenarten
Eine gebietsfremde Art ist invasiv, wenn durch das Auftauchen der neuen Art unerwünschte Auswirkungen entstehen. Eine invasive Art kann ein Biotop oder ein Ökosystem zum Beispiel so beeinflussen, dass einheimische Arten dort nicht mehr leben können oder keine Nahrung finden.
Breiten sich Arten durch den Menschen in Gebieten außerhalb ihrer Heimat aus, spricht man von invasiven Arten. Sie können erhebliche Schäden anrichten, da sie einheimische Arten verdrängen oder ökonomische und gesundheitliche Folgekosten verursachen können.
Die nachfolgende UNIONSLISTE (der EU von 2016) enthält invasive Pflanzenarten, die als Aufwuchs (Anpflanzung) in Kleingarten äußerst unerwünscht, teils verboten sind. Die Feststellung dieser Pflanzen haben einen negativen Einfluss auf das Ergebnis der Wertermittlung bei Übergabe der Parzelle. In der Regel sind Beseitigungsauflagen verbunden.
Diese Liste wird vom NABU geführt und aktualisiert und bei der Wertermittlung (Wertermittlungsrichtlinie vom 01.01.2023) angewendet.
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | EU gelistet seit / Listung ab |
Acacia saligna (Acacia cyanophyla) | Weidenblatt-Akazie | 2019 |
Ailanthus altissima | Götterbaum | 2019 |
Alternanthera philoxeroides | Aligatorkraut | 2017 |
Andropogon virginicus | Blausteängelige Besenegge (Broomsedge Bluestem) | 2019 |
Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | 2017 |
Baccharis halimifolia | Östlicher Baccharisstrauch/ Kreuzstrauch | 2016 |
Cabomba caroliniana | Karolina-Haarnixe / Grüne Haarnixe | 2016 |
Cardiospermum grandiflorum | Ballonrebe / Herzerbse | 2019 |
Celastrus orbiculatus | Rundblättriger Baumwürker | 2027 |
Cortaderia jubata | Purpu-Pampasgras / Andenpampasgras | 2019 |
Eichhornia crassipes | Dickstielige Wasserhyazinthe | 2016 |
Ehrharta calysina | Ausdauerndes Veldtgras / Purpur-Veldtgras | 2019 |
Elodea nuttalli | Schmalblättrige Wasserpest | 2017 |
Gunnera tinctoria | Mammutblatt | 2017 |
Gymnocoronis spilanthoides | Falscher Wasserfreund | 2019 |
Hakea sericea | Nadelblättriges Nadelkissen | 2022 |
Heracleum mantegazzianum | Riesenbärenklau / Herkulesstaude | 2017 |
Heraculum persicum | Golpar / Persischer Bärenklau | 2016 |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowskyi-Bärenklau | 2016 |
Humulus scandens | Japanischer Hopfen | 2019 |
Hydrocotyle ranunculoides | Großer Wassernabel / Hahnenfuß-Wassernabel | 2016 |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | 2017 |
Koenigia polystachya | Flieder-Knöterich | 2022 |
Lagarosiphon major | Wechselblatt-Wasserpest / Krause Afrikanische Wasserpest | 2016 |
Lespedeza cuneata | Jaüanischer Klee / Chinesischer Buschklee | 2019 |
Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | 2016 |
Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | 2016 |
Lygodium japonicum | Japanischer Kletterfarn | 2019 |
Lysichiton americanus | Gelbe Scheinkalla / Amerikanischer Stinktierkohl / Riesenaronstag | 2016 |
Microstegium vimineum | Japanese Stiltgrass (kein dt. Name) | 2017 |
Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | 2016 |
Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt | 2017 |
Parthenium hysterophorus | Santa-Maria-Prärieampfer / Karottenkraut | 2016 |
Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras | 2017 |
Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) | Durchwachsener Knöterich | 2016 |
Pistia stratiotes | Muschelblume | 2024 |
Prosopis juliflora | Mesquite-Strauch | 2019 |
Pueraria lobata | Kudzu | 2016 |
Rugulopteryx okamurae | Braunalge | 2022 |
Salvinia molastea (Salvinia adnata) | Riesen-Schwimmfarn | 2019 |
Triadicia sebifera (Sasepium sebiferum) | Chinesischer Talgbaum | 2019 |
Quelle: EU-Liste der invasiven Arten: Erweiterte Fassung 2019 - NABU (22.12.2022)
Kleingartenanlage "Nordlicht" e. V. - Mitglied im Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V.